| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIERRE CHristian | 912 | 14.5 | YOD |
| 1 | TREIBER Marc | 912 | 14.5 | PAR |
| 1 | CONTROU Joan | 912 | 14.5 | PAR |
| 1 | CALENDINI Pierre | 912 | 14.5 | PAR |
| 5 | RUCHE Philippe | 911 | 11.5 | YOD |
| 5 | DEMAY Jean-François | 911 | 11.5 | PAR |
| 7 | DIVES Jean-Luc | 900 | 9.5 | YOD |
| 7 | HUOT Edouard | 900 | 9.5 | PAR |
| 9 | LEJEUNE Michel | 897 | 8.0 | YOD |
| 10 | ROQUES Didier | 895 | 6.5 | PAR |
| 10 | JEFFREDO Claudie | 895 | 6.5 | PAR |
| 12 | AUBERT Nicolas | 853 | 5.0 | PAR |
| 13 | GRUN Philippe | 840 | 4.0 | YOD |
| 14 | EVRARD Francis | 827 | 3.0 | YOD |
| 15 | DAMICO Ludovic | 783 | 2.0 | YOD |
| 16 | VENNIN Eric | 780 | 1.0 | YOD |
![]() |
![]() |
![]() |